Product | Dimensions | Material | Hardness (Shore A) | Certification | Stock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | O-ring Black | 110 mm x 4 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 56 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 304.8 mm x 6.3 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 58 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 4.5 mm x 1.5 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 56 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 158.12 mm x 6.99 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 51 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 36 mm x 2 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 57 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 302 mm x 5 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 54 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 460 mm x 5 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 56 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 125 mm x 2.5 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 50 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 36 mm x 1.5 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 57 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 234.62 mm x 2.62 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 50 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 72.75 mm x 1.78 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 57 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 427 mm x 5 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 53 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 185 mm x 4 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 53 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 99.2 mm x 5.7 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 54 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 120.65 mm x 9.53 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 57 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 115 mm x 4 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 56 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 150 mm x 3 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 53 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 177 mm x 5 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 54 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 123.42 mm x 3.53 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 59 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 94 mm x 5 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 58 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 579 mm x 6 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 54 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 300 mm x 4 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 55 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 142.47 mm x 3.53 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 54 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 167.6 mm x 3.53 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 54 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 110.72 mm x 3.53 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 57 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 10 mm x 1 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 58 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 240 mm x 4 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 56 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 234.5 mm x 3.53 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 60 | ![]() ![]() |
![]() | O-ring Black | 219.5 mm x 3 mm | CR-Neoprene | 55 Shore A | Nee | 52 | ![]() ![]() |
What is CR (Chloroprene rubber):
O-rings from Neoprene rubbers are homopolymers of chloroprene (chlorobutadiene) and functional to the earliest synthetic rubbers used to produce seals. CR O-rings are not useful in environments with aromatic and oxygen-rich solvents. Different compositions can be used to form Neoprene for operating temperatures from -40 °C to + 110 °C.
The advantage of CR O-rings:
The disadvantage of CR O-rings: